
2017/11/19 情報まとめ
2017/11/19 地震情報まとめ ニューカレドニアやイタリアで地震が発生しているようです。 ニューカレドニアはM6クラス、群発も...
2017/11/19 地震情報まとめ ニューカレドニアやイタリアで地震が発生しているようです。 ニューカレドニアはM6クラス、群発も...
2017/11/18 地震情報まとめ インド・ニューカレドニア・チリなどでM5規模の地震が発生しています。
2016年6月12日 22時8分頃 最大震度:震度5弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.4度 経度 東経 130....
2016年4月29日 15時9分頃 最大震度:震度5強 震源地:大分県中部 緯度 北緯 33.3度 経度 東経 131.4度...
2016年4月19日 20時47分頃 最大震度:震度5弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.6度 経度 東経 130...
2016年4月19日 17時52分頃 最大震度:震度5強 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.5度 経度 東経 13...
2016年4月18日 20時41分頃 最大震度:震度5強 震源地:熊本県阿蘇地方 緯度 北緯 33.0度 経度 東経 131...
2016年4月16日 16時1分頃 最大震度:震度5弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.8度 経度 東経 130...
2016年4月16日 9時48分頃 最大震度:震度6弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.9度 経度 東経 130....
2016年4月16日 7時23分頃 最大震度:震度5弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.8度 経度 東経 130....
2016年4月16日 7時11分頃 最大震度:震度5弱 震源地:大分県中部 緯度 北緯 33.3度 経度 東経 131.4度...
2016年4月16日 3時55分頃 最大震度:震度6強 震源地:熊本県阿蘇地方 緯度 北緯 33.0度 経度 東経 131....
2016年4月16日 3時3分頃 最大震度:震度5強 震源地:熊本県阿蘇地方 緯度 北緯 33.0度 経度 東経 131....
2016年4月16日 1時45分頃 最大震度:震度6弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.9度 経度 東経 130...
2016年4月16日 1時25分頃発生 最大震度:震度7 震源地:熊本県熊本地方(長崎の東90km付近) 緯度 北緯 32.8度...
2016年4月15日 1時53分頃 最大震度:震度5弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.7度 経度 東経 130....
2016年4月15日 0時3分頃 最大震度:震度6強 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.7度 経度 東経 130.8...
2016年4月14日 22時38分頃 最大震度:震度5弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.7度 経度 東経 13...
2016年4月14日 22時7分頃 最大震度:震度6弱 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.8度 経度 東経 130....
2016年4月14日 21時26分頃発生 最大震度:震度7 震源地:熊本県熊本地方(長崎の東90km付近) 緯度 北緯 32.7度...
2015年11月14日 薩摩半島西方沖地震 - Mj 7.1(Mw 6.7)、深さ17km。鹿児島県、佐賀県で最大震度 4。中之島で30...
2015年7月13日 2時52分頃 最大震度:震度5強 震源地:大分県南部 緯度 北緯 33.0度 経度 東経 131.9度...
2015年5月22日 22時28分頃 最大震度:震度5弱 震源地:奄美大島近海 緯度 北緯 28.6度 経度 東経 129....
2011年10月5日 23時33分頃 最大震度:震度5強 震源地:熊本県熊本地方 緯度 北緯 32.9度 経度 東経 130...
2011年7月23日 13時34分頃 最大震度:震度5強 震源地:宮城県沖 緯度 北緯 38.9度 経度 東経 142....
2005年3月20日 福岡県西方沖地震 - Mj 7.0(Mw 6.7)、福岡県福岡市・糸島市、佐賀県みやき町で最大震度 6弱、死者1人...