
2017/11/21 情報まとめ
2017/11/21 地震情報まとめ フィジーやオーストラリアで大きな地震が続いています。
2017/11/21 地震情報まとめ フィジーやオーストラリアで大きな地震が続いています。
2016年5月16日 21時23分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県南部 緯度 北緯 36.0度 経度 東経 139.9...
2015年9月12日 5時49分頃 最大震度:震度5弱 震源地:東京湾 緯度 北緯 35.6度 経度 東経 139.8度 ...
2015年5月30日 20時23分頃 最大震度:震度5強 震源地:小笠原諸島西方沖 緯度 北緯 27.9度 経度 東経 14...
2015年5月25日 14時28分頃 最大震度:震度5弱 震源地:埼玉県北部 緯度 北緯 36.1度 経度 東経 139.6...
2014年9月16日 12時28分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県南部 緯度 北緯 36.1度 経度 東経 139....
2014年9月3日 16時24分頃 最大震度:震度5弱 震源地:栃木県北部 緯度 北緯 36.9度 経度 東経 139.5度...
2014年5月5日 5時18分頃 最大震度:震度5弱 震源地:伊豆大島近海 緯度 北緯 34.9度 経度 東経 139.5度...
2013年12月31日 10時3分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.7度 経度 東経 140.7...
2013年11月10日 7時37分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県南部 緯度 北緯 36.0度 経度 東経 140....
2013年4月17日 17時57分頃 最大震度:震度5強 震源地:三宅島近海 緯度 北緯 34.1度 経度 東経 139.4...
2013年2月25日 16時23分頃 最大震度:震度5強 震源地:栃木県北部 緯度 北緯 36.9度 経度 東経 139.4...
2013年1月31日 23時53分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.7度 経度 東経 140....
2013年1月28日 3時41分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.6度 経度 東経 140.6...
2012年4月29日 19時28分頃 最大震度:震度5弱 震源地:千葉県北東部 緯度 北緯 35.8度 経度 東経 140....
2012年3月14日 21時5分頃 最大震度:震度5強 震源地:千葉県東方沖 緯度 北緯 35.8度 経度 東経 141.1...
2012年3月10日 2時25分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.7度 経度 東経 140.7度...
2012年3月1日 7時32分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県沖 緯度 北緯 36.5度 経度 東経 140.7度 ...
2012年2月19日 14時54分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.7度 経度 東経 140.6...
2012年1月1日 鳥島近海で地震 - Mj 7.0(Mw 6.8〜Mw 6.9)、深さ約370km。東北から関東の広い範囲で最大震度 ...
2011年11月20日 10時23分頃 最大震度:震度5強 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.7度 経度 東経 140...
2011年9月21日 22時30分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.7度 経度 東経 140.6...
2011年7月15日 21時1分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県南部 緯度 北緯 36.3度 経度 東経 140.1...
2011年4月21日 22時37分頃 最大震度:震度5弱 震源地:千葉県東方沖 緯度 北緯 35.6度 経度 東経 140....
2011年4月16日 11時19分頃 最大震度:震度5強 震源地:栃木県南部 緯度 北緯 36.4度 経度 東経 140.0...
2011年4月12日 8時8分頃 最大震度:震度5弱 震源地:千葉県東方沖 緯度 北緯 35.4度 経度 東経 141....
2011年4月11日 20時42分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.9度 経度 東経 140...
2011年4月2日 16時56分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県南部 緯度 北緯 36.2度 経度 東経 140.0...
2011年3月24日 8時56分頃 最大震度:震度5弱 震源地:茨城県南部 緯度 北緯 36.2度 経度 東経 140....
2011年3月23日 18時55分頃 最大震度:震度5強 震源地:茨城県南部 緯度 北緯 37.1度 経度 東経 140....
2011年3月19日 18時56分頃 最大震度:震度5強 震源地:茨城県北部 緯度 北緯 36.7度 経度 東経 140....
2011年3月16日 12時52分頃 最大震度:震度5弱 震源地:千葉県東方沖 緯度 北緯 35.8度 経度 東経 141...
2011年3月11日 15時15分頃 最大震度:震度6弱 震源地:茨城県沖 緯度 北緯 36.0度 経度 東経 141.2...
2010年12月22日 父島近海で地震 - Mj 7.4〜Mj 7.8(Mw 7.3〜Mw 7.4)、父島と母島で最大震度 4。小笠原諸...
2010年11月30日 小笠原諸島西方沖で地震 - Mj 7.1(Mw 6.8)、深さ494km、関東から東北地方南部の広い範囲で最大震...